| CLASS-X DATE SHEET | CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION SECONDARY SCHOOL EXAM NATION-APRIL,2022 TERM-II (2021-22)
| ||
| DAY, DATE AND TIME | SUBJECT CODE | SUBJECT NAME | |
| TUESDAY 26th APRIL,2022 | |||
| 10:30 AM – 11:30 AM | 049 | PAINTING | |
|
10:30 AM – 12:30 PM | 131 | RAI | |
| 132 | GURUNG | ||
| 133 | TAMANG | ||
| 134 | SHERPA | ||
| 136 | THAI | ||
| WEDNESDAY 27th APRIL, 2022 | |||
| 10:30 AM – 12:30 PM | 184 | ENGL SH (LANGUAGE AND L TERATURE) | |
| THURSDAY 28th APRIL, 2022 | |||
|
10:30 AM – 11:30 AM | 401 | RETAIL NG | |
| 403 | SECURITY | ||
| 404 | AUTOMOTIVE | ||
| 405 I | NTRODUCTION TO F N.MARKETS | ||
| 406 I | NTRODUCTION TO TOURISM | ||
| 407 | BEAUTY & WELLNESS | ||
| 408 | AGRICULTURE | ||
| 409 | FOOD PRODUCTION | ||
| 410 | FRONT OFF CE OPERATIONS | ||
| 411 | BANKING & NSURANCE | ||
| 412 | MARKETING & SALES | ||
| 413 | HEALTH CARE | ||
| 414 | APPAREL | ||
| 415 | MULTIMEDIA | ||
| 416 | MULTI SKILL FOUND. COURSE | ||
| 417 | ARTIF CIAL NTELLIGENCE | ||
| 418 | PHYSICAL ACTIVITY TRAINER | ||
| MONDAY 2nd MAY, 2022 | |||
| 10:30 AM – 12:30 PM | 064 | HOME SCIENCE | |
| WEDNESDAY 04th MAY, 2022 | |||
| 10:30 AM – 11:30 AM | 035 | H NDUSTANIMUS C (MEL NSI | |
| 036 | H NDUSTANI MUS C (PERINSI | ||
| 10:30 AM – 12:30 PM | 254 | ELEMENTS OF BOOK KEEP NG & ACCOUNTACY | |
THURSDAY OSth MAY, 2022 10:30 AM – 12:30 PM
041 MATEMATICS STANDARD
241 MATHEMATICS BAS C
| FRIDAY 06th MAY,2022 | ||
| 008 | SINDHI | |
| 012 | MALAYALAM | |
| 10:30 AM – 12:30 PM | 013 | ODIA |
| 014 | ASSAMESE | |
| 015 | KANNADA | |
SATURDAY 07th MAY,2022
|
10:30 AM – 12:30 PM 122 SANSKRIT TUESDAY 10th MAY, 2022
THURSDAY 12th MAY, 2022
|
10:30 AM – 12:30 PM | 003 | URDU COURSE-A |
| 004 | PUNJABI | |
| 005 | BENGALI | |
| 006 | TAM L | |
| 007 | TELUGU | |
| 009 | MARATHI | |
| 010 | GUJARATI | |
| 011 | MANIPURI | |
| 303 | URDU COURSE-B |
FRIDAY 13th MAY, 2022
| 10:30 AM – 12:30 PM | 154 | ELEM. OF BUSINESS |
SATURDAY 14th MAY, 2022
| 10:30 AM – 12:30 PM | 087 | SOCIAL SCIENCE |
| TUESDAY 17th MAY,2022 | ||
| 10:30 AM – 11:30 AM | 034 | H ND. MUSIC IVOCAL) |
| 076 | NATIONAL CADET CORPS | |
| 089 | TELUGU – TELANGANA | |
| 092 | BODO | |
| 093 | TANGKHUL | |
| 10:30 AM – 12:30 PM | 094 | JAPANESE |
| 095 | BHUTIA | |
| 096 | SPAN SH | |
| 097 | KASHM RI | |
| 098 | MIZO | |
| 099 | BAHASA MELAYU |
| WEDNESDAY 18th MAY, 2022 | ||
| 10:30 AM – 12:30 PM | 002 | H NDICOURSE-A |
| 085 | H NDICOURSE-B | |
| SATURDAY 21st MAY, 2022 | ||
|
10:30 AM – 12:30 PM | 016 | ARABIC |
| 017 | TIBETAN | |
| 018 | FRENCH | |
| 020 | GERMAN | |
| 021 | RUSSIAN | |
| 023 | PERSIAN | |
| 024 | NEPALI | |
| 025 | L MBOO | |
| 026 | LEPCHA | |
| 10:30 AM – 11:30 AM | 031 | CARNATIC MUSIC (VOCAL) |
| 032 | CARNATIC MUSIC (MEL NS) | |
| 033 | CARNATIC MUS C (PERINS. MEL NS) | |
| MONDAY 23rd MAY, 2022 | ||
| 10:30 AM – 12:30 PM | 165 | COMPUTER APPL CATION |
| TUESDAY 24th MAY, 2022 | ||
| 10:30 AM – 11:30 AM | 402 I | NFORMATION TECHNOLOGY |