SERVICE : | CIVIL ENGG. | |
SR. NO. | ROLL NO. | NAME |
1 | 0100179 | RAVI MAURYA |
2 | 0100631 | NEERAJ CHAUHAN |
3 | 0200185 | ABHASH PRATAP SINGH |
4 | 0200682 | ASHISH CHOUDHARY |
5 | 0200696 | GHEVAR SINGH RAJPUROHIT |
6 | 0201019 | DIVAKAR BHASKAR |
7 | 0201124 | ANJANI KUMAR MAURYA |
8 | 0201281 | DHARMENDRA KUMAR |
9 | 0201299 | MOHIT KUMAR |
10 | 0201374 | SUDHIR MAURYA |
11 | 0302644 | SOMIL KUMAR JAIN |
12 | 0400054 | VIVEK SINGLA |
13 | 0400099 | JAYPRATAP SINGH CHAUHAN |
14 | 0400156 | ABUZAR GAFFARI |
15 | 0400174 | RAHUL KORI |
16 | 0400404 | ANIL SINGH YADAV |
17 | 0400415 | HIMANIL SHRIVASTAVA |
18 | 0400682 | SAURABH SINGH |
19 | 0401063 | MARSHAL PRATAP SINGH |
20 | 0401711 | PRAKHAR SINGH |
21 | 0401810 | KRISHNA PAL DHAKAR |
22 | 0401824 | DEEPAK SHARMA |
23 | 0401906 | MANISH GUPTA |
24 | 0401919 | KARTIKEY PATHAK |
25 | 0402923 | ADITYA SINGH |
26 | 0403095 | VIPUL KUMAR |
27 | 0403271 | RAVI SEHARE |
28 | 0403328 | ANKIT YADAV |
29 | 0403531 | TARUN SHARMA |
30 | 0403663 | AMUL PORWAL |
31 | 0403882 | DIVAKAR SINGH JADOUN |
32 | 0403886 | MAYANK KUMAR YADAV |
SERVICE : | CIVIL ENGG. | |
SR. NO. | ROLL NO. | NAME |
33 | 0404062 | AVNEET SIDDHARTH |
34 | 0404109 | SHAMS AHMED |
35 | 0404345 | MAHENDRA DOLIYA |
36 | 0404986 | MOHAK JUNEJA |
37 | 0405176 | SANCHIT SHRIVASTAVA |
38 | 0405177 | SHUBHAM GUPTA |
39 | 0405195 | LOVELESH GUPTA |
40 | 0405500 | ASHISH KU DHAKAD |
41 | 0405503 | DEEPAK BEHAL |
42 | 0500787 | PATIL VINAYAK SUBHASH |
43 | 0500999 | AYUSH GARG |
44 | 0501280 | BRAJ KANT |
45 | 0502711 | TELANGE CHETAN NARAYAN |
46 | 0503535 | PARDESHI RAHUL DILIP |
47 | 0503884 | BIRARI VIKAS BALASAHEB |
48 | 0504428 | ANKUSH SHARMA |
49 | 0504741 | KHAN MOHD YUSUF MOHD SHAFIQUE |
50 | 0505281 | SONU ANAND |
51 | 0505395 | RAKECHA HARSHAD SANJAY |
52 | 0505948 | DHEERAJ ADWANI |
53 | 0506024 | SHUBHAM BHARATI |
54 | 0506148 | CHAPPARAM SAI BHARATH |
55 | 0506226 | VISHAL KUMAR |
56 | 0506230 | SHAKTI KUMAR |
57 | 0506231 | KAKADE PRATIK TANAJI |
58 | 0600105 | ANIRBAN ROY |
59 | 0600323 | KUMAR SIDDHARTH |
60 | 0600412 | ADITYA |
61 | 0601304 | SOUVIK TARAFDAR |
62 | 0601455 | ABHIK DUTTA |
63 | 0601673 | SAUDIP SAHU |
SERVICE : | CIVIL ENGG. | |
SR. NO. | ROLL NO. | NAME |
64 | 0601827 | AVISHEKH JAISWAL |
65 | 0601902 | KOUSHIK ADHIKARY |
66 | 0601951 | PRAMIT DEBMALLIK |
67 | 0700967 | NARAYAN DORA |
68 | 0701372 | SOUMYA SANDIPA |
69 | 0800023 | AMAN KUMAR |
70 | 0800072 | KABIL BHARGAVA |
71 | 0800079 | ANSHU RANJAN |
72 | 0800229 | CHIRAG KALAL |
73 | 0800249 | GARVIT SHARMA |
74 | 0800268 | SATYADEEP SHARMA |
75 | 0800447 | ROHIT KUMAR GUPTA |
76 | 0800491 | SHASHWAT RAI |
77 | 0800512 | SHIV KUMAR JAISWAL |
78 | 0800592 | PUSPENDRA KUMAR KHATANA |
79 | 0800600 | VIKASH YADAV |
80 | 0800643 | APOORV VASHISTHA |
81 | 0800713 | SUSHANT KUMAR |
82 | 0800768 | MOHIT KUMAR |
83 | 0800825 | KARTIK SAMBYAL |
84 | 0800836 | VINAY KUMAR |
85 | 0800891 | RISHAB KHATTRI |
86 | 0800994 | JAYESH ATREYA |
87 | 0801008 | SHIVANSH KUMAR RAI |
88 | 0801041 | SHUSHANK RANA |
89 | 0801060 | APOORVA CHANDRA JHA |
90 | 0801067 | RAHUL SAINI |
91 | 0801069 | KATAMREDDY GEETHA KRISHNA |
92 | 0801079 | SATYAM SETH |
93 | 0801092 | RAHUL SINGH |
94 | 0801188 | KHENAT VIVEK NAMDEV |
95 | 0801243 | SHRIRAM KUSHWAHA |
SERVICE : | CIVIL ENGG. | |
SR. NO. | ROLL NO. | NAME |
96 | 0801250 | DIPANSHU TYAGI |
97 | 0801262 | ANUPAM KUMAR VERMA |
98 | 0801275 | UMESH KUMAR |
99 | 0801314 | MIR ATIF |
100 | 0801325 | YASHUDHA PANDE |
101 | 0801347 | RAVI TEJA CHINNI |
102 | 0801348 | VIJAYANK GARG |
103 | 0801360 | RAHUL KUMAR SINGH |
104 | 0801449 | DESHANT GOYAL |
105 | 0801512 | DEVENDRO MOIRANGTHEM |
106 | 0801605 | SUMIT |
107 | 0801641 | SHREYA SHEKHAR |
108 | 0801752 | ROHEN SINGH |
109 | 0801755 | DEEPAK BHARTI |
110 | 0801832 | PRABHAT KUMAR |
111 | 0801921 | ABHISHEK PRATAP SINGH |
112 | 0802066 | BHAVYA PARASHAR |
113 | 0802070 | SATYAM BARANWAL |
114 | 0802122 | VIJAY SINGH |
115 | 0802214 | PRAKHAR PRAKASH |
116 | 0802225 | AMBAREESH SINGH |
117 | 0802258 | GURWINDER SINGH |
118 | 0802312 | TUSHAR GARG |
119 | 0802387 | AVINASH KUMAR |
120 | 0802563 | NARENDRA KUMAR RATHORE |
121 | 0802575 | MOHD ARISH |
122 | 0802580 | ANITA MEENA |
123 | 0802604 | MOHD ZUBAIR |
124 | 0802605 | PRIYANKA SINGH |
125 | 0802613 | SUNIL KUMAR MEENA |
126 | 0802621 | SIMMY SINGH |
SERVICE : | CIVIL ENGG. | |
SR. NO. | ROLL NO. | NAME |
127 | 0802623 | SOURABH KUMAR |
128 | 0802645 | ABHISHEK KUMAR |
129 | 0802672 | KAPIL KUMAR MEENA |
130 | 0802728 | TARUN PANJWANI |
131 | 0802742 | ABHISHEK KUMAR |
132 | 0802773 | DEVEN KUMAR |
133 | 0802843 | PRASANT KUMAR |
134 | 0802861 | NAVLESH KUMAR |
135 | 0802901 | SUNNY BHARTI |
136 | 0802944 | SUBHAN ALI |
137 | 0802966 | ATUL KUMAR SINGH |
138 | 0802990 | SWATANTRA GAURAV |
139 | 0803065 | VIKAS MEENA |
140 | 0803127 | PANKAJ NARAYAN PRASAD |
141 | 0803132 | VIKRAM SINGH |
142 | 0803236 | VARUN KUMAR |
143 | 0803243 | SHUBHAM BANSAL |
144 | 0803280 | AVNEESH YADAV |
145 | 0803329 | R KARTHIK |
146 | 0803361 | MAYANK SINHA |
147 | 0803464 | ASHOK TOGRA |
148 | 0803477 | NAKUL YADAV |
149 | 0803478 | ASHISH KUMAR |
150 | 0803488 | SAPANA MOTHIYA |
151 | 0803519 | MRIDUL BURAGOHAIN |
152 | 0803531 | SHIVAM SRIVASTAVA |
153 | 0803549 | PRANJAL KHANDELWAL |
154 | 0803563 | UPENDRA CHOUDHARY |
155 | 0803595 | VIRESH KUMAR CHAUHAN |
156 | 0803614 | MOHAMMAD MAAZ |
157 | 0803706 | SHUBHAM KUMAR |
158 | 0803781 | VIJAY PAL BANA |
SERVICE : | CIVIL ENGG. | |
SR. NO. | ROLL NO. | NAME |
159 | 0803857 | BHUWAN BHASHKAR |
160 | 0803932 | SHUBHAM CHAUDHARY |
161 | 0803974 | NISHANT SINGH |
162 | 0804032 | VIKAS YADAV |
163 | 0804109 | ASHISH SAINI |
164 | 0804125 | SAHIB A ALAM |
165 | 0804157 | ARPAN KUMAR SANSARI |
166 | 0804192 | AJAY SINGH |
167 | 0804221 | NUPUR TRIPATHI |
168 | 0804244 | ANKIT KUMAR |
169 | 0804315 | MOHD BILAL KHAN |
170 | 0804333 | LOKENDER KUMAR SINGH |
171 | 0804351 | BALKESH KUMAR YADAV |
172 | 0804375 | SIDDARTHA MANDAL |
173 | 0804409 | UDAY SINGH MEENA |
174 | 0804431 | AKSHAY DADHICH |
175 | 0804525 | MANDEEP SINGH SOODAN |
176 | 0804539 | MADAN LAL MEENA |
177 | 0804632 | RAVIKANT NAVEEN |
178 | 0804713 | VAIBHAV RAJAK |
179 | 0804752 | HEMANT RAJ SHARMA |
180 | 0804866 | VISHAL KUMAWAT |
181 | 0804874 | BANBARI LAL MEENA |
182 | 0804904 | SUMIT KUMAR |
183 | 0805000 | APOORV SINHA |
184 | 0805007 | SAURABH AGARWAL |
185 | 0805054 | JITENDRA KAKRODA |
186 | 0805154 | DANGUDUBIYYAM NAGENDRA BALAJI |
187 | 0805195 | HARI MADHAV TIWARI |
188 | 0805200 | HIMANSHU |
189 | 0805242 | JAYESH SHARMA |
SERVICE : | CIVIL ENGG. | |
SR. NO. | ROLL NO. | NAME |
190 | 0805312 | AKASH VERMA |
191 | 0805384 | GAURAV |
192 | 0805464 | HARSH YADAV |
193 | 0805480 | RAHUL GUPTA |
194 | 0805532 | TARUN KUMAR BANSAL |
195 | 0805553 | SACHIN KUMAR |
196 | 0805568 | SHUBHKARMAN SINGH RANDHAWA |
197 | 0805583 | SHIVAM UMAR |
198 | 0805663 | NITISH KUMAR |
199 | 0805692 | ALANKRITA |
200 | 0805712 | SANCHIT SHARMA |
201 | 0805830 | ANKIT AGRAWAL |
202 | 0805860 | AMAN KUMAR |
203 | 0806132 | NAZIM KHAN |
204 | 0806207 | SANCHIT MANGLA |
205 | 0806345 | RAJAT MISHRA |
206 | 0806485 | SARAVANAKUMAR M |
207 | 0806505 | PRAMOD KUMAR |
208 | 0806514 | VIVEK NAGAR |
209 | 0806575 | AKANKSHA AGARWAL |
210 | 0806645 | YOGITA MEENA |
211 | 0806668 | ABINASH BEHERA |
212 | 0806669 | ANKIT CHAUDHARY |
213 | 0806685 | BITTU KUMAR |
214 | 0806729 | AJAY SAHARAN |
215 | 0806752 | BHAWANA JOSHI |
216 | 0806773 | PRATAP HANMANTRAO ZARE |
217 | 0806787 | ABHISHEK KUMAR MISHRA |
218 | 0806978 | SHAILENDRA KUMAR MEENA |
219 | 0807114 | ANISH BAGGA |
220 | 0807144 | ASHOK SINGH |
221 | 0807177 | VIKASH KUMAR |
SERVICE : | CIVIL ENGG. | |
SR. NO. | ROLL NO. | NAME |
222 | 0807221 | ABHISHEK KUMAR |
223 | 0807239 | MANISH KUMAR MEENA |
224 | 0807253 | AKHIL JAIN |
225 | 0807254 | ABHIJEET SINGH |
226 | 0807268 | CHUNA RAM |
227 | 0807303 | PAVAN KUMAR MEENA |
228 | 0807315 | ADARSH JAIN |
229 | 0807320 | ANURAG ANAND |
230 | 0807386 | SATISH PRAJAPATI |
231 | 0807415 | VIVEK KUMAR SHARMA |
232 | 0807453 | ABHINAV PATEL |
233 | 0807456 | ASHUTOSH SINGH |
234 | 0807538 | JAVED AHMAD KHAN |
235 | 0807591 | RAKEEB KHAN |
236 | 0807724 | PRASHANT PATEL |
237 | 0807725 | AKHIL KUMAR PATHAK |
238 | 0807739 | MONIKA SAINI |
239 | 0807833 | MANOJ PATIDAR |
240 | 0807855 | ABHISHEK SINGH TOMAR |
241 | 0807863 | LOKESH KUMAR |
242 | 0807930 | DIVYANSHU |
243 | 0807964 | GAURAV JOSHI |
244 | 0808006 | DEVIKA PUJA GARG |
245 | 0808009 | NITIN MISHRA |
246 | 0808022 | DUDDU JAGADEESH |
247 | 0808046 | MAYANK SHEKHAR |
248 | 0808049 | AKASH CHATURVEDI |
249 | 0808062 | MANISH KUMAR MISHRA |
250 | 0808149 | ASHUTOSH TIWARI |
251 | 0808180 | SURJEET KUMAR |
252 | 0808196 | SHUBHAM YADAV |
SERVICE : | CIVIL ENGG. | |
SR. NO. | ROLL NO. | NAME |
253 | 0808339 | GOURAV KUMAR YADAV |
254 | 0808549 | RATNAPARKHI NINAD VIVEK |
255 | 0808569 | MAYANK KUMAR GUPTA |
256 | 0808570 | AJAY DEVGAN |
257 | 0808607 | SAURABH MISHRA |
258 | 0808636 | AMIT SUTHAR |
259 | 0808648 | RENU |
260 | 0808704 | SUMIT KUMAR |
261 | 0808721 | HIMANSHU BANSAL |
262 | 0808722 | ESE KHAN |
263 | 0808760 | AMOL NAMDEO |
264 | 0808832 | RAJESH SHIVCHARANLAL LAKWAD |
265 | 0808848 | VIJAY SHARMA |
266 | 0808866 | DIBYAJYOTI BEHERA |
267 | 0808907 | PRINCE KUMAR RAY |
268 | 0808925 | MOHD VASIM |
269 | 0808990 | RAJEEV CHOUDHARY |
270 | 0808999 | AKASH DEEP SINGH |
271 | 0809000 | AJEET PRATAP SINGH |
272 | 0809010 | AMISH KUMAR |
273 | 0809087 | SOURAV |
274 | 0809177 | GYAN PRAKASH SHARMA |
275 | 0809181 | GOPAL DHAKED |
276 | 0809238 | AJAY PRATAP |
277 | 0809252 | AYUSH GARG |
278 | 0809321 | MAYANK UPADHYAY |
279 | 0809376 | GAURAV SINGH |
280 | 0809388 | AMIT YADAV |
281 | 0809393 | ABHISHEK KUMAR |
282 | 0809510 | SUMRAT LAL MEENA |
283 | 0809562 | AKASH RAI |
284 | 0809627 | PIYUSH SONI |
SERVICE : | CIVIL ENGG. | |
SR. NO. | ROLL NO. | NAME |
285 | 0809631 | SPACE GUPTA |
286 | 0809650 | SUBHENDU SEKHAR SAHOO |
287 | 0809825 | SWATANTRA KUMAR JAIN |
288 | 0809828 | GAUTAM KUMAR SINGH |
289 | 0809873 | VIKRAM SINGH |
290 | 0809880 | CHAMPAKJYOTI RAJBANGSHI |
291 | 0809891 | GARVIT JAIN |
292 | 0809917 | ANUJ JAIN |
293 | 0810016 | RAVI KUMAR |
294 | 0810021 | GOPAL KRISHNA GAUTAM |
295 | 0810203 | DINESH KUMAWAT |
296 | 0810227 | MOHIT MAHAJAN |
297 | 0810243 | SHUBHAM AGRAWAL |
298 | 0810373 | AVINASH JAIN |
299 | 0810459 | ALOK UPADHYAY |
300 | 0810467 | V CHANDRA SEKHAR |
301 | 0810525 | VIKRAM GAHANOLIYA |
302 | 0810563 | RAJ KUNWAR |
303 | 0810622 | UDAY KUMAR |
304 | 0810694 | ANIL KUMAR MEENA |
305 | 0810782 | SHUBHAM PANDEY |
306 | 0810799 | ARVIND KUMAR |
307 | 0810826 | NEERAJ KUMAR MEENA |
308 | 0810837 | MAYANK JAIN |
309 | 0810948 | SIMRANPREET SINGH |
310 | 0810962 | AKHILESH KUMAR VERMA |
311 | 0810983 | AVINASH MEENA |
312 | 0811016 | HEMENDRA |
313 | 0811049 | AAYUSH KUMAR SINGH |
314 | 0811051 | HITESH CHARAN KHARE |
315 | 0811074 | DINKER KUMAR |
SERVICE : | CIVIL ENGG. | |
SR. NO. | ROLL NO. | NAME |
316 | 0811107 | ONKAR ASHISH |
317 | 0811112 | AKHILESH ANAND |
318 | 0811139 | RAHUL KUMAR GUPTA |
319 | 0811248 | MANOJ KUMAR |
320 | 0811304 | ABHINAV KUMAR |
321 | 0811344 | MAHENDRA KUMAR |
322 | 0811362 | TANMAYA SANTOSH NAIK |
323 | 0811381 | SHWETA GUPTA |
324 | 0811391 | SHIVAM SONI |
325 | 0811480 | ATUL KIRAR |
326 | 0811571 | ADARSH KUMAR |
327 | 0811631 | RAMAVTAR PANWAR |
328 | 0811651 | SACHIN KUMAR |
329 | 0811657 | ABHISHEK JAIN |
330 | 0811789 | ABHAY PRATAP SINGH |
331 | 0811881 | VIKRAM SINGH |
332 | 0812030 | KARTIKA TANWAR |
333 | 0812040 | SAURABH SINGH |
334 | 0812116 | LALIT AHIRWAR |
335 | 0812126 | SURYANSH JASUJA |
336 | 0812130 | ABHISHEK YADAV |
337 | 0812159 | VANDNESH SHEKHAWAT |
338 | 0812195 | PRAVEEN SINGH YADAV |
339 | 0812254 | VIPIN KUMAR SINGH |
340 | 0812309 | VIVEK KUMAR |
341 | 0812336 | KAILASH MALI |
342 | 0812379 | DEVBRAT BAIS |
343 | 0812474 | AMAN GUPTA |
344 | 0812491 | GAURAV SINGH |
345 | 0812524 | RAMAVTAR MEENA |
346 | 0812544 | PRIYANKA CHOUDHARY |
347 | 0812550 | ALOK |
SERVICE : | CIVIL ENGG. | |
SR. NO. | ROLL NO. | NAME |
348 | 0812637 | GYAN RANJAN |
349 | 0812641 | NISHIT JOSEPH |
350 | 0812721 | JASBIR |
351 | 0812772 | HARSHIT AGARWAL |
352 | 0812778 | JATIN DAYMA |
353 | 0812843 | RAVI PRAKASH AGRAHARI |
354 | 0812900 | VIKRAM |
355 | 0812939 | UDIT KUMAR NATH |
356 | 0813006 | KRISHNA KUMAR KHARWAR |
357 | 0813009 | MOHD SADIQ KHAN |
358 | 0813072 | ADARSH |
359 | 0813094 | SUMIT RUPAM SOURAV |
360 | 0813147 | RAHUL KUMAR |
361 | 0813166 | ASHISH KUMAR VERMA |
362 | 0813169 | MANISH VERMA |
363 | 0813188 | NISHTHA SINGH |
364 | 0813234 | AAYUSH GARG |
365 | 0813242 | VIVEK BHARTI |
366 | 0813264 | MOHIT SHANDILYA |
367 | 0813348 | GIRISH KUMAR |
368 | 0813395 | VARUN BIRLA |
369 | 0813424 | SAURABH KUMAR |
370 | 0813479 | VINAY KESARWANI |
371 | 0813489 | ABHISHEK KALA |
372 | 0813554 | P SRAVAN KUMAR |
373 | 0813578 | AKASH TIWARI |
374 | 0813589 | ROHIT KUMAR MANGAL |
375 | 0813704 | AAKASH GARG |
376 | 0813725 | RAHUL GUPTA |
377 | 0813728 | ABHIMANYU GORA |
378 | 0813734 | PRASHANT KUMAR PASI |
SERVICE : | CIVIL ENGG. | |
SR. NO. | ROLL NO. | NAME |
379 | 0814000 | GAUTAM JINDAL |
380 | 0814014 | SUDHANSHU SINGH |
381 | 0814033 | MOHIT RAJ |
382 | 0814089 | BHANU SINGH |
383 | 0814091 | SUNIL GODARA |
384 | 0814095 | DHAMANKAR ABHISHEK MAHENDRA |
385 | 0814138 | SADDAM HUSSAIN |
386 | 0814170 | AMAN GULIA |
387 | 0814254 | KRISHNA MURARI |
388 | 0814286 | AMARJEET |
389 | 0814319 | SARITA MEENA |
390 | 0814408 | NIKHIL KUMAR |
391 | 0814454 | MANMOHAN MEENA |
392 | 0814473 | GOPAL KUMAR |
393 | 0814488 | MOHIT SINGHAL |
394 | 0814587 | PARITOSH KUMAR SINGH |
395 | 0814590 | SUYASH YADAV |
396 | 0814739 | VAIBHAV GUPTA |
397 | 0814785 | MESHRAM SHUBHAM GURUDEO |
398 | 0814834 | SHUBHAM MAURYA |
399 | 0815044 | NARENDRA KUMAR |
400 | 0815098 | KRISHANA KUMAR |
401 | 0815107 | RAVI JHURAWAT |
402 | 0815125 | JAYESH KUMAR SHARMA |
403 | 0815175 | KARTIKEYA SAXENA |
404 | 0815179 | ABHISHEK MEENA |
405 | 0815191 | ABHISHEK KUMAR SINGH |
406 | 0815344 | GOURAV AGRAWAL |
407 | 0815373 | RAJ KUMAR MEENA |
408 | 0815384 | PANKAJ KUMAR MEENA |
409 | 0815443 | AMIT KUMAR |
410 | 0815463 | UMAKANT PRAJAPATI |
SERVICE : | CIVIL ENGG. | |
SR. NO. | ROLL NO. | NAME |
411 | 0815473 | ASIF SERAJ |
412 | 0815488 | ANURAG MAURYA |
413 | 0815507 | RADHE SHYAM |
414 | 0815568 | YOGESH KUMAR |
415 | 0815641 | BHERJAS MUHAMMAD P P |
416 | 0815701 | SHUBHAM SHARMA |
417 | 0815741 | SHUBHAM YADAV |
418 | 0815753 | SANKARANANDA RANA |
419 | 0815824 | GAUTAM GOEL |
420 | 0815898 | PRAVEEN OSWAL |
421 | 0815951 | VISHAL CHOUDHARY |
422 | 0816022 | BHARAT KUMAR SHARMA |
423 | 0816026 | AKSHAY SHARMA |
424 | 0816127 | SHIVAM PRAJAPATI |
425 | 0816250 | ANSHUL SAINI |
426 | 0816270 | ANUJ KUMAR MANDAL |
427 | 0816301 | SANDEEP KUMAR |
428 | 0816358 | DEEPAK SWAROOP |
429 | 0816450 | ADITYA VERMA |
430 | 0816461 | RITESH YADAV |
431 | 0816472 | SHIVANI JINDAL |
432 | 0816483 | RAVI SHANKAR KUMAR |
433 | 0816488 | SANJU YADAV |
434 | 0816537 | PREM KUMAR |
435 | 0816539 | RAHUL GUPTA |
436 | 0816549 | HIMANSHU TRIPATHI |
437 | 0816650 | SIYARAM MEENA |
438 | 0816739 | SUMIT KUMAR |
439 | 0816746 | PANKAJ KUMAR YADAV |
440 | 0816749 | BAHADUR KUMAR SAW |
441 | 0816754 | RISHABH YADAV |
SERVICE : | CIVIL ENGG. | |
SR. NO. | ROLL NO. | NAME |
442 | 0816755 | RAJESH SINGH |
443 | 0816757 | PREM KUMAR BHARGAV |
444 | 0816789 | SHUBHANKER |
445 | 0816790 | ABHISHEK CHOUDHARY |
446 | 0816793 | ANKUR SIHAN |
447 | 0900413 | PRANSHU JANGID |
448 | 0900467 | RAM CHANDRA MEENA |
449 | 0900491 | AMLAN SENAPATI |
450 | 0900513 | ASHOK KUMAR |
451 | 0900598 | SHUBHAM CHAUDHARY |
452 | 1000395 | JUVVENABOINA VENKAT RAO |
453 | 1001738 | BANDLA HEMADITYA |
454 | 1001816 | BANDA MANIKANTA |
455 | 1002280 | NISHANT KUMAR |
456 | 1002464 | MADHAVARAM GIREESH |
457 | 1003251 | GUNDU NAVEEN |
458 | 1003914 | SHIVADHAR REDDY ADULLA |
459 | 1004447 | SAKET UPADHYAY |
460 | 1005280 | NIRBHAY SACHAN |
461 | 1005803 | V S AKSHAY KUMAR |
462 | 1006581 | SIRIGIRI MANIKANTA |
463 | 1006970 | MULUGU VASISHTA SARAJ |
464 | 1007567 | ANBUMANI B |
465 | 1007752 | KUNCHAKURI RAMBABU |
466 | 1007763 | CHAPPALE NAGARJUNA REDDY |
467 | 1100114 | MUKESH LAMROD |
468 | 1100162 | UMANG JAGGI |
469 | 1100190 | ABHINAV MEENA |
470 | 1100323 | MAHAVIR PRASAD MEENA |
471 | 1100523 | ROHIT GAUR |
472 | 1100593 | PANKAJ KUMAR |
473 | 1100645 | LOKESH KUMAR |
SERVICE : | CIVIL ENGG. | |
SR. NO. | ROLL NO. | NAME |
474 | 1100820 | ACHARAN JAIN |
475 | 1100862 | RAHUL MEENA |
476 | 1100941 | HEMANT MEENA |
477 | 1101005 | ABHISHEK JEPH |
478 | 1101260 | RAHUL JANGIR |
479 | 1101336 | ABHINAV DHAYAL |
480 | 1101353 | ANKIT MEENA |
481 | 1101464 | RAHUL MEENA |
482 | 1101863 | RAJ KUMAR KUMAWAT |
483 | 1101920 | ABHISHEK KUMAR |
484 | 1101938 | HARIS YUSUF ZAI |
485 | 1102041 | VINOD BHARODIYA |
486 | 1102143 | SHREYANS MEHTA |
487 | 1102152 | ABHISHEK MAJI |
488 | 1102603 | MADHAV KUMAR |
489 | 1102631 | VIKAS MEENA |
490 | 1102683 | RAJEEV KUMAR |
491 | 1102708 | HARSHIT GANGWAR |
492 | 1102765 | LOKESH KUMAR |
493 | 1102948 | RAHUL CHAUDHARY |
494 | 1102998 | PARTH PAREEK |
495 | 1103158 | NAMO NARAYAN MEENA |
496 | 1103294 | SAMAY SINGH MEENA |
497 | 1103403 | KULDEEP KUMAR MEENA |
498 | 1103433 | SHAILENDRA GARHWAL |
499 | 1103462 | DAKSHRAJ SINGH |
500 | 1103528 | MAYANK PATIDAR |
501 | 1103639 | POOJA GODARA |
502 | 1103739 | SHWETA GOCHER |
503 | 1103800 | NIDHI CHOUDHARY |
504 | 1103890 | KANISHK SAXENA |
SERVICE : | CIVIL ENGG. | |
SR. NO. | ROLL NO. | NAME |
505 | 1103914 | SHUBHAM GUPTA |
506 | 1103982 | HARPHOOL SINGH MEENA |
507 | 1104156 | PRIYANKA MEENA |
508 | 1104172 | MANISH JANGID |
509 | 1104274 | YOGESH SARASWAT |
510 | 1104379 | ROHIT PARMAR |
511 | 1104387 | AMIT SINGH |
512 | 1104697 | PRADEEP SINGH |
513 | 1104804 | PUKHA RAM |
514 | 1105068 | MAHENDRA CHAWLA |
515 | 1105157 | CHANDRA PRAKASH JAT |
516 | 1105158 | SAURABH SHARMA |
517 | 1105334 | SURESH KUMAR MEENA |
518 | 1105361 | AJAY KUMAR SHARMA |
519 | 1105412 | SURENDRA KUMAR |
520 | 1105541 | SANKALP AGARWAL |
521 | 1105586 | PRAVEEN KUMAR SHARMA |
522 | 1105598 | SHAHRUKH KHAN |
523 | 1105699 | HIMANSHU |
524 | 1105894 | VISHNU CHAUDHARY |
525 | 1106107 | MAHESH KUMAR |
526 | 1106144 | PRANAV CHOUDHARY |
527 | 1106312 | ISHANT GEHI |
528 | 1106461 | VIPUL KUMAR MALVIYA |
529 | 1106494 | NAVEEN MEENA |
530 | 1106684 | SRIKANTH SHARMA |
531 | 1200558 | SAURABH TAK |
532 | 1200722 | VISHAL TYAGI |
533 | 1201113 | SUBHASH CHANDRA MEENA |
534 | 1201317 | SHUBHAM SONI |
535 | 1201340 | KOTTAM VENKATAKRISHNAREDDY |
536 | 1201567 | NIRMAL NAYAK |
SERVICE : | CIVIL ENGG. | |
SR. NO. | ROLL NO. | NAME |
537 | 1202007 | SHUBHAM BAJAJ |
538 | 1202476 | POUN KUMAR E |
539 | 1203650 | NELSON A F |
540 | 1300161 | PAWAN SAWARKAR |
541 | 1300670 | TIWARI JAY OMPRAKASH |
542 | 1301080 | DAKRE AVINASH VIJAY |
543 | 1301560 | VAIBHAV SAHU |
544 | 1400023 | SHUBHAM YADAV |
545 | 1400086 | PRATIK PALLAV |
546 | 1400173 | KRISHAN KANT GAUTAM |
547 | 1400269 | MOHAK KUMAR |
548 | 1400271 | ALOK KUMAR |
549 | 1400306 | SAMYAK JAIN |
550 | 1400310 | ROHIT KUMAR |
551 | 1400634 | HANINDER SINGH SANDHU |
552 | 1400768 | SAMARTH |
553 | 1400788 | HARDIK ARORA |
554 | 1401051 | SUMIT SAURAV |
555 | 1401238 | HIMANSHU CHANDRAKAR |
556 | 1401392 | BRIJESH KUMAR SINGH |
557 | 1401455 | SUBODH THAPLIYAL |
558 | 1401560 | JAMUNA PRASAD BAHUGUNA |
559 | 1401713 | ISHANT KUMAR |
560 | 1500346 | ADITYA KUMAR |
561 | 1500514 | UJJAWAL KANT |
562 | 1501344 | RANJAN KISHORE |
563 | 1501400 | ABHINAV KUMAR |
564 | 1501579 | PRINCE KUMAR |
565 | 1501625 | VIKASH KUMAR |
566 | 1501871 | ABHINAV RAJ |
567 | 1502542 | KUMAR SHUBHAM |
SERVICE : | CIVIL ENGG. | |
SR. NO. | ROLL NO. | NAME |
568 | 1502976 | SHUBHAM KUMAR |
569 | 1503036 | SAURABH KUMAR |
570 | 1503047 | PARAMJEET KUMAR DUBEY |
571 | 1503305 | SHUBHAM GUPTA |
572 | 1503434 | HIMANSHU KUMAR |
573 | 1503682 | TASNIM AZIZ |
574 | 1600068 | KAPIL KUMAR |
575 | 1900510 | AISWARYA SUGATHAN |
576 | 1901336 | ASWATHY SHAJI |
577 | 1902315 | SETHU RAJ R |
578 | 2100111 | VIKRANT GAUTAM |
579 | 2100237 | MOHIT TIWARI |
580 | 2100432 | GAURAV SINGH |
581 | 2100564 | NISHA SINGH |
582 | 2600348 | RAVINDRA KUMAR SAINI |
583 | 2600392 | AMIT KUMAR VERMA |
584 | 2600479 | ROHIT SOLANI |
585 | 2600580 | MAYANK BAJAJ |
