| Year | Paper 1 | Paper 2 |
|---|---|---|
| 2007 | Paper 1 | Paper 2 |
| 2008 | Paper 1 | Paper 2 |
| 2009 | Paper 1 | Paper 2 |
| 2010 | Paper 1 | Paper 2 |
| 2011 | Paper 1 | Paper 2 |
| 2012 | Paper 1 | Paper 2 |
| 2013 | Paper 1 | Paper 2 |
| 2014 | Paper 1 | Paper 2 |
| 2015 | Paper 1 | Paper 2 |
| Paper 1 | Paper 2 | |
| 2017 | Paper 1 | Paper 2 |
| 2018 | Paper 1 | Paper 2 |
